Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Диаметр вентилятора, мм | 140 |
| Количество вентиляторов в комплекте | 3.0 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 2500.0 |
| Максимальное давление воздуха, мм вод.ст. | 5.2 |
| Максимальный поток воздуха, CFM, куб. фут/мин | 110.0 |
| Минимальная скорость вращения, об/мин | 400.0 |
| Модель вентилятора | P14 Pro A-RGB |
| Номинальный ток вентилятора, А | 0.35 |
| Разъем питания вентилятора | 4-pin |
| Тип подшипника | Гидродинамический (FDB) |
| Толщина вентилятора, мм | 27.0 |
| Длина радиатора (стандарт) | 420 мм |
| Модель | Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (White) |
| Поддерживаемые сокеты AMD | AM5, AM4 |
| Поддерживаемые сокеты Intel | LGA1700, LGA1851 |
| Серия | Liquid Freezer |
| Тип | Жидкостная система охлаждения |
| Вид поставки | RTL |
| Внешний диаметр трубок, мм | 12.4 |
| Длина трубок, мм | 500.0 |
| Комплект поставки | СЖО, крепежный комплект, документация |
| Цвет | Белый |
| Цвет подсветки | RGB |
| Высота водоблока, мм | 68.5 |
| Высота радиатора, мм | 38.0 |
| Глубина водоблока, мм | 91.0 |
| Глубина радиатора, мм | 138.0 |
| Материал водоблока | медь |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Напряжение питания помпы, В | 12 |
| Номинальный ток помпы, А | 0.35 |
| Разъем питания помпы | 4-pin |
| Скорость помпы, об/мин | 2800.0 |
| Ширина водоблока, мм | 108.5 |
| Ширина радиатора, мм | 458.0 |




