Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Объем видеопамяти, МБ | 12 ГБ |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 192 |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Эффективная частота, МГц | 21000.0 |
| Архитектура | AD104 |
| Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 35800.0 |
| Модель графического процессора | RTX 4070 Ti |
| Техпроцесс, нм | 4 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2775.0 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 2310.0 |
| Вид поставки | RTL |
| Длина, мм | 329.0 |
| Комплект поставки | Видеокарта, диск с ПО (опция), инструкция, кабель-переходник питания, кабель ARGB, кронштейн |
| Особенности | Трехвентиляторная система охлаждения. Защитная панель на тыльной стороне. ARGB подсветка |
| Версия | PCI-Express 4.0 |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Версия HDMI | 2.1a |
| Количество DisplayPort | 3.0 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Количество линий | PCI-E x16 |
| Максим. кол-во подключаемых мониторов, шт | 4.0 |
| Количество занимаемых слотов | 4 |
| Низкий профиль | Нет |
| Тип охлаждения | Активное |
| API DirectX | 12.0 |
| API OpenGL | 4.6 |
| NVIDIA CUDA | Да |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 285 |
| Разъемы дополнительного питания | 16(12+4)pin |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 750.0 |




