Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Объем видеопамяти, МБ | 4 ГБ |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 64 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота, МГц | 10000.0 |
| Архитектура | TU117 |
| Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 4700.0 |
| Максим. температура видеопроцессора, °C | 92.0 |
| Модель графического процессора | T400 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия графического процессора | Quadro |
| Техпроцесс, нм | 12 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1425.0 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 420.0 |
| Число блоков растеризации (ROP), шт | 16.0 |
| Число текстурных блоков (TMU) | 24.0 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 384.0 |
| Назначение видеокарты | Профессиональная |
| Тип | Видеокарта |
| Вид поставки | OEM |
| Высота, мм | 69.0 |
| Длина, мм | 156.0 |
| Комплект поставки | Видеокарта, низко- и полнопрофильная крепежные планки, кабель DP (опция) |
| Ширина, мм | 20.0 |
| Версия | PCI-Express 3.0 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Количество Mini DisplayPort | 3.0 |
| Количество линий | PCI-E x16 |
| Максим. кол-во подключаемых мониторов, шт | 3.0 |
| Максимальное разрешение | 7680×4320 |
| Количество вентиляторов, шт | 1 |
| Количество занимаемых слотов | 1 |
| Низкий профиль | Да |
| Расположение в/карты | Внутренняя |
| Тип охлаждения | Активное |
| API DirectX | 12.1 |
| API OpenCL | 3.0 |
| API OpenGL | 4.6 |
| API Vulkan | Да |
| NVIDIA CUDA | Да |
| Версия шейдеров | 6.7 |
| Поддержка трассировки лучей | Да |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 30 |
| Разъемы дополнительного питания | Нет |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 300.0 |


