Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Объем видеопамяти, МБ | 12 ГБ |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 192 |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Эффективная частота, МГц | 21000.0 |
| Архитектура | AD104 |
| Заводской разгон (Overclocking) | Да |
| Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 35800.0 |
| Максим. температура видеопроцессора, °C | 90.0 |
| Модель графического процессора | RTX 4070 Ti |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия графического процессора | GeForce |
| Техпроцесс, нм | 5 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2655.0 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 2310.0 |
| Число блоков растеризации (ROP), шт | 80.0 |
| Число текстурных блоков (TMU) | 240.0 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 7680.0 |
| Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 60.0 |
| Назначение видеокарты | Игровая |
| Тип | Видеокарта |
| Вид поставки | RTL |
| Высота, мм | 153.0 |
| Длина, мм | 342.0 |
| Комплект поставки | Видеокарта, диск с ПО (опция), инструкция, кабель-переходник питания, кронштейн |
| Особенности | Защитная панель на обратной стороне |
| Ширина, мм | 71.0 |
| Версия | PCI-Express 4.0 |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Версия HDMI | 2.1a |
| Количество DisplayPort | 3.0 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Количество линий | PCI-E x16 |
| Максим. кол-во подключаемых мониторов, шт | 4.0 |
| Максимальное разрешение | 7680×4320 |
| Количество вентиляторов, шт | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 4 |
| Наличие подсветки | Да |
| Низкий профиль | Нет |
| Расположение в/карты | Внутренняя |
| Тип охлаждения | Активное |
| API DirectX | 12.2 |
| API OpenCL | 3.0 |
| API OpenGL | 4.6 |
| API Vulkan | Да |
| NVIDIA CUDA | Да |
| Версия шейдеров | 6.7 |
| Поддержка трассировки лучей | Да |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 285 |
| Разъемы дополнительного питания | 16(12+4)pin |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 750.0 |



