Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Объем видеопамяти, МБ | 2 ГБ |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 128 |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Эффективная частота, МГц | 5000.0 |
| Архитектура | GM107 |
| Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 1870.0 |
| Максим. температура видеопроцессора, °C | 97.0 |
| Модель графического процессора | GTX 750 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия графического процессора | GeForce |
| Техпроцесс, нм | 28 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1085.0 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 1020.0 |
| Число блоков растеризации (ROP), шт | 16.0 |
| Число текстурных блоков (TMU) | 32.0 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 512.0 |
| Назначение видеокарты | Начального уровня |
| Тип | Видеокарта |
| Вид поставки | RTL |
| Высота, мм | 110.0 |
| Длина, мм | 145.0 |
| Комплект поставки | Видеокарта, диск с ПО(опция), инструкция |
| Ширина, мм | 25.0 |
| Версия | PCI-Express 3.0 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество DVI | 1.0 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Количество VGA (D-Sub) | 1.0 |
| Количество линий | PCI-E x16 |
| Максим. кол-во подключаемых мониторов, шт | 3.0 |
| Максимальное разрешение | 4096×2160 |
| Количество вентиляторов, шт | 1 |
| Количество занимаемых слотов | 1 |
| Наличие подсветки | Нет |
| Низкий профиль | Нет |
| Расположение в/карты | Внутренняя |
| Тип охлаждения | Активное |
| API DirectX | 12.0 |
| API OpenCL | 3.0 |
| API OpenGL | 4.6 |
| API Vulkan | Да |
| NVIDIA CUDA | Да |
| Версия шейдеров | 6.7 |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 55 |
| Разъемы дополнительного питания | Нет |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 400.0 |




