Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Вид охлаждения | активный |
| Диаметр вентилятора, мм | 92.0 |
| Количество вентиляторов | 1.0 |
| Максим. воздушный поток, CFM, куб. фут/мин | 41.93 |
| Максим. давление воздуха, мм вод.ст. | 2.9 |
| Максим. количество вентиляторов | 1.0 |
| Максим. скорость вращения, об/мин | 2400.0 |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Миним. скорость вращения, об/мин | 500.0 |
| Тип подшипника | Гидродинамический (FDB/LDB) |
| Толщина вентилятора, мм | 25.0 |
| Высота, мм | 72.0 |
| Глубина, мм | 100.0 |
| Комплект поставки | Вентилятор для процессора, документация |
| Максим. уровень шума, дБА | 30.2 |
| Номинальное напряжение питания, В | 12.0 |
| Потребляемый ток, А | 0.11 |
| Расположение регулятора | Программно |
| Ссылка на сайт производителя | |
| Термопаста | Нанесена |
| Тип разъема | 4-pin |
| Тип регулятора оборотов | PWM |
| Цвет | Черный |
| Ширина, мм | 100.0 |
| LGA1700 | Да |
| Назначение | Для центрального процессора |
| Отводимая мощность (макс), Вт | 95.0 |
| Поддерживаемые сокеты Intel | LGA1700 |
| Серия продукции | THETA |



