Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Вид охлаждения | активный |
| Диаметр вентилятора, мм | 100.0 |
| Количество вентиляторов | 1.0 |
| Максим. воздушный поток, CFM, куб. фут/мин | 50.25 |
| Максим. давление воздуха, мм вод.ст. | 4.26 |
| Максим. скорость вращения, об/мин | 2800.0 |
| Тип подшипника | Гидродинамический (FDB/LDB) |
| Толщина вентилятора, мм | 25.0 |
| Вид поставки | RTL |
| Высота, мм | 97.5 |
| Глубина, мм | 46.0 |
| Максим. уровень шума, дБА | 36.0 |
| Номинальное напряжение питания, В | 12.0 |
| Ссылка на сайт производителя | https://deepcool.com/ru/product/cpucooler/2015-05/274_2007.shtml |
| Термопаста | В комплекте |
| Тип разъема | 4-pin |
| Тип регулятора оборотов | PWM |
| Цвет | Серебристый |
| Ширина, мм | 97.5 |
| LGA1150 | Да |
| LGA1151 | Да |
| LGA1151-v2 | Да |
| LGA1155 | Да |
| LGA1156 | Да |
| LGA1200 | Да |
| Назначение | Для центрального процессора |
| Отводимая мощность (макс), Вт | 65.0 |
| Поддерживаемые сокеты Intel | LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151-2, LGA1151, LGA1150 |




