Характеристики
| Склад | |
|---|---|
| Максимальная скорость чтения, МБ/с | 500.0 |
| Бренд | |
| Версия SATA | SATA 6 Гб/с |
| Интерфейс | SATA |
| Контроллер | Phison S11 |
| Модель | S78-440N070-P83 |
| Назначение | для ноутбуков/компьютеров |
| Номинальный объем, ГБ | 240.0 |
| Серия продукции | Spatium S270 |
| Скорость произвольного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS | 50.0 |
| Скорость произвольной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS | 80.0 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час. | 2000 |
| Суммарное число записываемых Байт (TBW), ТБ | 110.0 |
| Тип | Внутренний твердотельный накопитель |
| Максимальная скорость записи, МБ/с | 400.0 |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Форм-фактор накопителя | 2.5" |
| Высота, мм | 69.85 |
| Комплект поставки | Накопитель, инструкция |
| Особенности | Поддержка TRIM, ECC, S.M.A.R.T. |
| Тип комплектации | RTL |
| Толщина, мм | 7.0 |
| Ударостойкость | 1500G/0.5мс |
| Энергопотребление при работе, max, Вт, Вт, max | 1.7 |
| Тип устройства | Внутренний твердотельный накопитель |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA |
| Ёмкость накопителя, ГБ | 240 |
| Чтение, МБ/с | 500 |
| Запись, МБ/с | 400 |
| Ресурс TBW, ТБ | 110 |
| Тип NAND | 3D NAND |




