Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Тип видеопамяти | SidePort |
| Чипсет интегрированного видеоадаптера | SiliconMotion SM750 |
| Допустимая высота карт расширения | Полнопрофильные (Половинной длины) |
| Индикация | Включение, LAN, HDD, UID |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панелях | Вкл/выкл, Перезагрузка |
| Материал | Пластик, сталь |
| Цвет лицевой панели | Черный |
| M.2 (для SSD) | 2 |
| SATA 6 Gb/s | 2.0 |
| Аудиочипсет | Поддержка отсутствует |
| Наличие слота под райзер-карту | 3 |
| Разъем для процессора | LGA4677 |
| Разъемов для установки процессора | 2.0 |
| Форм-фактор мат. платы | Проприетарный (собственный) |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Чипсет | Intel C741 |
| Количество слотов памяти | 32 |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 5600 |
| Максимальный объем памяти | 8 ТБ |
| Минимальная поддерживаемая частота, МГц | 4400 |
| Оперативная память | Устанавливается пользователем |
| Поддержка ECC | ECC |
| Стандарт памяти | DDR5 |
| Тип оперативной памяти | RDIMM, 3DS RDIMM |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Максимальное количество ядер процессора | 64.0 |
| Максимальный TDP процессора | 385.0 |
| Модель | 0231YBFW-B |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable 4-го или 5-го поколения |
| Тип | Платформа Rackmount-сервера |
| Форм-фактор корпуса | 2U |
| Центральный процессор | Не установлен |
| Количество RAID-контроллеров | 1.0 |
| Поддерживаемые интерфейсы (RAID) | SATA 6 Гб/с, SAS 12 Гб/с, NVMe |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Тип RAID-контроллера | Broadcom 3908 SAS 12 Гб/с |
| Число портов | 8 |
| Riser-адаптеры в комплекте | Да |
| Высота, мм | 43.0 |
| Глубина, мм | 798.0 |
| Другие платы/модули расширения в комплекте | XP270-M2-(SAS3808-BootCard)-M.2 RAID PCIE card. XC470C-M-8i 4G-(SAS3908)-SAS/SATA RAID Cable Card. XC386 OCP3.0 Ethernet Adapter. XC310 BC53ETHF-GE350-T2 OCP3.0 Ethernet Card |
| Комплект поставки | Серверная платформа, документация, |
| Направляющие ("рельсы") в комплекте | Да |
| Объединительные платы (Backplane) в комплекте | Один 25-портовый Backplane с поддержкой 2.5" SATA/SAS |
| Особенности | Один RJ45 Serial порт |
| Ширина, мм | 447.0 |
| D-Sub, задн. панель | 1.0 |
| Fiber, задн.панель | 2.0 |
| RJ45 (LAN + IPMI), задн. панель | 3.0 |
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, задн. панель | 2.0 |
| Разъем питания, задн. панель | 2.0 |
| D-Sub, передн. панель | 1.0 |
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, передн. панель | 2.0 |
| Количество IPMI | 1 |
| Количество оптических портов | 2.0 |
| Количество портов Ethernet (RJ45) | 2.0 |
| Сетевой контроллер 1 (RJ45) | Intel i350T2 |
| Сетевой оптический контроллер 1 | Broadcom BCM57414 |
| Скорость оптического интерфейса, max | 25 Гбит/с |
| Скорость сетевого интерфейса (RJ45), max | 1 Гбит/с |
| Кулер CPU | В комплекте (пассивный) |
| Внешние слоты для установки 2.5" | 25.0 |
| Возможность установки накопителей | Всего до 25-и накопителей 2.5" и до двух накопителей M.2 NVMe |
| Количество носителей 1 | 1.0 |
| Объем носителя 1, ГБ | 240.0 |
| Поддержка "горячей" установки (HotSwap) | Да |
| Слоты M.2 с поддержкой NVMe | Да |
| Тип установленного носителя 1 | SDD |
| Установка HDD/SSD | Предустановлен(ы) / Устанавливае(ю)тся пользователем |


