Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Вид разъема (вход 1) | Розетка |
| Вид разъема (выход 1) | Вилка |
| Количество разъемов (вход 1), шт | 4 |
| Количество разъемов (выход 1), шт | 1 |
| Тип разъема (вход 1) | M.2 PCIe x4 M-Key 2242/2260/2280/22110 |
| Тип разъема (выход 1) | PCIe3.0 x8 (x8) |
| Вариант использования | Внутренний |
| Модель | SSD7204 |
| Назначение | Расширение количества портов M.2 |
| Поддерживаемые уровни RAID | 10, 1 |
| Поддерживаемые форм-факторы M.2 | 2280, 2242, 2260, 22110 |
| Тип адаптера | Плата расширения M.2 |
| Установка/тип монтажа | В слот материнской платы |
| Вид поставки | RTL |
| Внешнее питание | Дополнительное питание не требуется |
| Высота крепежной планки | полнопрофильная (full height/FH) |
| Высота, мм | 112.0 |
| Глубина, мм | 195.0 |
| Длина платы | полная (full length/FL) |
| Комплект поставки | Адаптер, документация |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| Особенности | Пассивное охлаждение (радиатор). Поддержка загрузки (Bootable) только для macOS 10.15 и выше и в режиме non-RAID. |
| Поддерживаемые ОС | Windows 11/10, Windows Server 2022/2019/2016, только 64-bit ОС; Linux RHEL/Debian/Ubuntu/Fedora/Proxmox/Rocky Linux(Linux kernel 3.10 и выше), только 64-bit ОС; macOS 10.x и выше |
| Ширина, мм | 18.0 |



