Игровой ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU — это ноутбук игровой 15.6 дюймов для игр, учёбы, работы, интернета и домашнего мультимедиа. Модель подойдёт геймерам, студентам, школьникам, фрилансерам и тем, кому нужен игровой ноутбук MSI с дискретной графикой, матовым экраном и удобным форматом для повседневных задач.
Процессор Intel Core 5 210H с 8 ядрами, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD 512 ГБ обеспечивают быструю работу системы, запуск программ, браузера, учебных сервисов и офисных приложений. Такой игровой ноутбук RTX удобен для многозадачности, хранения документов, фото, видео, проектов и популярных игр. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 для ноутбука с 8 ГБ памяти помогает комфортно играть, работать с графикой, монтировать видео и использовать приложения, которым нужна дискретная видеокарта.
IPS-экран 15,6 дюйма с разрешением Full HD 1920×1080 и частотой 144 Гц передаёт чёткое изображение и плавное движение в динамичных сценах. Матовая поверхность снижает блики, поэтому за ноутбуком удобно учиться онлайн, смотреть фильмы, играть и работать с текстами. Клавиатура с подсветкой, русской и английской раскладкой, веб-камера со шторкой, 2 динамика, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI, RJ-45 и USB Type-C делают MSI Cyborg 15 практичным для дома, офиса и поездок.
MSI Cyborg 15 — хороший выбор для тех, кто хочет купить игровой ноутбук с RTX 5050, экраном 144 Гц, 16 ГБ оперативной памяти и быстрым SSD. Ноутбук поставляется без ОС, поэтому вы можете установить подходящую систему и настроить устройство под свои игры, обучение, работу и развлечения.
| Тип | Ноутбук игровой |
|---|---|
| Серия ноутбука | Cyborg 15 |
| Модель ноутбука | Cyborg 15 C2WE-017XRU |
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц | 144 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core 5 |
| Модель процессора | 210H |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.2 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.8 |
| Количество ядер процессора | 8.0 |
| Количество потоков процессора | 12.0 |
| Эффективных ядер (E-core) | 4.0 |
| Производительных ядер (P-core) | 4.0 |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Технологический процесс, нм | 10.0 |
| TDP процессора, Вт | 45.0 |
| Форм-фактор оперативной памяти | SODIMM |
| Объем памяти, ГБ | 16.0 |
| Частота памяти, МГц | 5600.0 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов, шт | 2.0 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 16.0 |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5050 для ноутбуков |
| Объем видеопамяти, ГБ | 8.0 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| TDP графического процессора, Вт | 45.0 |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 512 ГБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2.0 |
| Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1.0 |
| Аудиоразъемы | 1x Combo audio jack |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип сетевого интерфейса | 1 Гбит/с |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц) |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-1 (A) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-2 (B) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-3 (G) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-4 (N) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-5 (AC) |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Наличие NFC | Нет |
| Операционная система | Не установлена |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет крышки | Серый |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 55.2 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 120.0 |
| Ширина, мм | 359.3 |
| Высота, мм | 245.2 |
| Толщина, мм | 23.17 |
| Вес нетто, кг | 1.95 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Артикул производителя | 9S7-15T121-017 |
|---|---|
| Склад | |
| Бренд |






