<span style=”color: rgb(21, 21, 40); font-family: PTRootUIWeb, sans-serif; font-size: medium;”>SSD-накопитель A-DATA Ultimate SU650 ASU650SS-960GT-R может выступать как в качестве основного хранилища, так и дополнительного, т.к. номинальный объем встроенной памяти составляет 960 Гб. Благодаря высокой скорости записи около 450 Мб/с, перемещение больших объемов информации на устройство не составит труда. Скорость чтения составляет 520 Мб/с. Усовершенствованный тип памяти 3D TLC обеспечивает надежное хранение файлов.</span>
SSD и жёсткие диски
Накопитель SSD SATA2.5″ 960GB NAND FLASH ASU650SS-960GT-R ADATA
В наличии:
4 в наличии
Склад отгрузки: Склад 1
12 844,65 ₽ c НДС
4 в наличии
СравнитьХарактеристики
| Модель | ASU650SS-960GT-R |
|---|---|
| Артикул производителя | ASU650SS-960GT-R |
| EAN | 4713218461186 |
| Форм-фактор накопителя | |
| Интерфейс накопителя | |
| Тип флэш-памяти | 3D NAND |
| Цвет | черный |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Код гарантии | 36 |
| Описание гарантии | 3 года |
| Наименование гарантии | RMA (% оборота) 1% |
| Вес без упаковки (кг) | 0.6 |
| Вес упаковки (кг) | 0.06 |
| Вес в упаковке (кг) | 0.1 |
| Объём (м³) | 0.0002 |
| Объём упаковки (м³) | 0.000208 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | |
| Объем накопителя | |
| Склад | |
| Форм-фактор | 2,5" |
| Скорость чтения (МБ/с) | 520 |
| Бренд | ADATA |
|---|---|
| Форм-фактор | 2,5" |
| Тип флэш-памяти | 3D NAND |
| Скорость записи | 450.00 |
| Скорость чтения | 520.00 |
| Объем, м3 | 0.0002 |
| Объем накопителя SSD | 960Гб |
| Объем упаковки, м3 | 0.000208 |
| Вес упаковки, кг | 0.06 |
| Цвет | черный |
| Вес в упаковке, кг | 0.10 |
| Вес без упаковки, кг | 0.60 |
| Количество в упаковке | 1.00 |
| Модель | ASU650SS-960GT-R |
|---|---|
| Артикул производителя | ASU650SS-960GT-R |
| EAN | 4713218461186 |
| Форм-фактор накопителя | |
| Интерфейс накопителя | |
| Тип флэш-памяти | 3D NAND |
| Цвет | черный |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Код гарантии | 36 |
| Описание гарантии | 3 года |
| Наименование гарантии | RMA (% оборота) 1% |
| Вес без упаковки (кг) | 0.6 |
| Вес упаковки (кг) | 0.06 |
| Вес в упаковке (кг) | 0.1 |
| Объём (м³) | 0.0002 |
| Объём упаковки (м³) | 0.000208 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | |
| Объем накопителя | |
| Склад | |
| Скорость чтения (МБ/с) | 520 |



