If you’re looking to replace that HDD of yours with an SSD, look no further than the ADATA SU630. The SSD is built<br />
with next-generation QLC 3D NAND Flash to offer amazing value and great performance. It also comes with<br />
excellent features such as LDPC ECC technology.
SSD и жёсткие диски
Накопитель SSD SATA2.5″ 960GB NAND FLASH ASU630SS-960GQ-R ADATA
В наличии:
40 в наличии
Склад отгрузки: Склад 1
14 084,82 ₽ c НДС
40 в наличии
СравнитьХарактеристики
| Модель | ASU630SS-960GQ-R |
|---|---|
| Артикул производителя | ASU630SS-960GQ-R |
| EAN | 4713218469199 |
| Форм-фактор накопителя | |
| Интерфейс накопителя | |
| Ресурс TBW (ТБ) | 200 |
| Наработка на отказ (ч) | 2000000 |
| Размер | 100.45 x 69.85 x 7mm |
| Серия | SU630 |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Код гарантии | 36 |
| Описание гарантии | 3 года |
| Наименование гарантии | RMA (% оборота) 1% |
| Скорость записи (МБ/с) | 450 |
| Вес без упаковки (кг) | 0.04 |
| Вес упаковки (кг) | 0.1 |
| Вес в упаковке (кг) | 0.1 |
| Объём (м³) | 0.0002 |
| Объём упаковки (м³) | 0.000289 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | |
| Объем накопителя | |
| Склад | |
| Форм-фактор | 2,5" |
| Бренд | ADATA |
|---|---|
| Размер | 100.45 x 69.85 x 7mm |
| Форм-фактор | 2,5" |
| Серия | SU630 |
| Наличие SATA 3.0 | да |
| Скорость записи | 450.00 |
| Скорость чтения | 520.00 |
| Толщина диска | 7 мм |
| Время наработки на отказ | 2000000.00 |
| TBW | 200.00 |
| Объем, м3 | 0.0002 |
| Объем накопителя SSD | 960Гб |
| Объем упаковки, м3 | 0.000289 |
| Вес упаковки, кг | 0.1 |
| Вес в упаковке, кг | 0.10 |
| Вес без упаковки, кг | 0.04 |
| Количество в упаковке | 1.00 |
| Модель | ASU630SS-960GQ-R |
|---|---|
| Артикул производителя | ASU630SS-960GQ-R |
| EAN | 4713218469199 |
| Форм-фактор накопителя | |
| Интерфейс накопителя | |
| Ресурс TBW (ТБ) | 200 |
| Наработка на отказ (ч) | 2000000 |
| Размер | 100.45 x 69.85 x 7mm |
| Серия | SU630 |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Код гарантии | 36 |
| Описание гарантии | 3 года |
| Наименование гарантии | RMA (% оборота) 1% |
| Вес без упаковки (кг) | 0.04 |
| Вес упаковки (кг) | 0.1 |
| Вес в упаковке (кг) | 0.1 |
| Объём (м³) | 0.0002 |
| Объём упаковки (м³) | 0.000289 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | |
| Объем накопителя | |
| Склад | |
| Скорость записи (МБ/с) | 450 |





