| Модель | M27Q2 |
|---|---|
| Размер экрана, дюйм | 27 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Номинальное разрешение экрана | 2560x1440 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления, Гц | 200 |
| Время отклика пикселя (GTG), мсек | 1 |
| Время отклика (MPRT), мсек | 0.50 |
| Adaptive-sync | есть |
| Поверхность экрана | антибликовая |
| Покрытие экрана | матовое |
| Яркость экрана, кд/м2 | 350 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов дисплея (млн) | 1,07 млрд |
| Цветовой охват sRGB | 150% |
| Угол обзора | 178/178 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 109 PPI |
| Шаг пикселя, мм | 0,233 мм |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Наклон | -5°/+20° |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Блок питания | Встроенный |
| Энергопотребление, стандартное | 30.00 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Размер крепления VESA | 100 х 100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Назначение | Gaming |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Камера | нет |
| Колонки | нет |
| Микрофон | нет |
| Подсветка экрана | LED |
| Цвет | белый |
| ЭДО (РНПТ) | Да |
| ESD | Нет |
| Бренд | GIGABYTE |
| Вес, кг | 4.9 |
| Высота, мм | 0 |
| Глубина, мм | 0 |
| Объем, м3 | 0.0457 |
| Продакт-менеджер | e3653450-3874-11ef-8871-6cb31121b8aa |
| Ширина, мм | 0 |
| Склад | |
|---|---|
| Артикул производителя | 20VM0-M27Q2ICWT-1EKR |










