Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| COM порт (RS232, Serial, DB9) внутр. | 1.0 |
| USB 3.0 (USB 3.1 Gen1, USB 3.2 Gen1, 5Gbit/s) внутр. | 2.0 |
| Количество сокетов M.2 | 2 |
| Макс. допустимый форм-фактор M.2 | 22110 |
| Тип ключа M.2 | M |
| Тип сокета M.2 | PCI-E x4 |
| Количество слотов памяти, шт | 16 |
| Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц | 8000 |
| Максимальный объем памяти | 4 ТБ |
| Минимальная частота памяти, МГц | 4800 |
| Поддержка Multiplexed Rank DIMM (MRDIMM) | Да |
| Поддержка буферизованной памяти (RDIMM) | Да |
| Поддержка коррекции ошибок (ECC) | Да |
| Режим работы памяти | 2-канальный |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Внимание | Поддерживаемые поколения и модели ЦПУ рекомендуем уточнять на сайте производителя |
| Максим. TDP центрального процессора, Вт | 350 |
| Максимальное кол-во ядер процессора | 144.0 |
| Модель | MBD-X14DBI-B |
| Позиционирование использования | Server/Workstation |
| Производитель чипсета | Other |
| Разъем для процессора | LGA 4710 |
| Разъемов для установки процессора, шт | 2 |
| Тип | Материнская плата |
| Частота системной шины, МГц | 100 |
| Чипсет | SoC (System on Chip) |
| Вид поставки | RTL |
| Глубина, мм | 340 |
| Комплект поставки | Материнская плата, крепежный комплект, комплект кабелей, документация |
| Особенности | 3x MCIO |
| Форм-фактор | E-ATX |
| Ширина, мм | 318 |
| COM порт (RS232, Serial, DB9, RJ45) | 1.0 |
| D-Sub | 1.0 |
| RJ45 | 2.0 |
| USB 3.0 (USB 3.1 Gen1, USB 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 4.0 |
| Количество IPMI | 1.0 |
| Количество USB-A (всего) | 4.0 |
| Максим. скорость передачи, Мб/с | 1000 |
| Сетевой контроллер | Broadcom BCM 5720 |
| PCI-Ex16 | 4 |
| PCI-Ex8 | 2 |
| Версия PCI Express | 5.0 |




