| Бренд | GIGABYTE |
|---|---|
| Новинка | Да |
| RJ45 | 1.00 |
| Форм-фактор | MicroATX |
| Socket | LGA1700 |
| Выход DisplayPort | 1.00 |
| Разъем 15pin D-sub | 1.00 |
| Количество слотов памяти | 4 слота |
| Частота работы оперативной памяти | 3466/3200/4700/2133/3800/4300/4600/4800/3866/2933/4000/4133/3333/4933/5133/4500/2400/3300/5000/3400/5333/2666/3733/3000/3666/4266/3600/4400 |
| Чипсет | Intel B760 |
| USB 3.2 | Yes |
| Наличие SATA | да |
| USB-C | Yes |
| M.2 | 2.00 |
| RAID | SATA 0, 1, 5, 10 |
| Наличие PS/2 | да |
| PCI-Express 4.0 16x | 1.00 |
| Объем, м3 | 0.004 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем упаковки, м3 | 0.004374 |
| Вес упаковки, кг | 1 |
| Выход HDMI | 1.00 |
| USB type C | 1.00 |
| Наличие USB 2.0 | да |
| Вес в упаковке, кг | 1.52 |
| Вес без упаковки, кг | 1.00 |
| Количество в упаковке | 1.00 |
| Склад | |
|---|---|
| Артикул производителя | B760M D3HP DDR4 |







