Характеристики
| USB 3.0 (USB 3.1 Gen1, USB 3.2 Gen1, 5Gbit/s) внутр. | 2.0 |
|---|---|
| Бренд | |
| Склад | |
| COM порт (RS232, Serial, DB9) внутр. | 1.0 |
| Количество сокетов M.2 | 1 |
| Макс. допустимый форм-фактор M.2 | 2280 |
| Тип ключа M.2 | M |
| Тип сокета M.2 | PCI-E x4 |
| Графический чипсет | Aspeed AST2600 |
| Количество слотов памяти, шт | 12 |
| Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц | 4800 |
| Максимальный объем памяти | 3 ТБ |
| Минимальная частота памяти, МГц | 4800 |
| Поддержка буферизованной памяти (RDIMM) | Да |
| Поддержка коррекции ошибок (ECC) | Да |
| Режим работы памяти | 12-канальный |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Внимание | Поддерживаемые поколения и модели ЦПУ рекомендуем уточнять на сайте производителя |
| Максим. TDP центрального процессора, Вт | 400 |
| Максимальное кол-во ядер процессора | 128.0 |
| Маркетинговый признак производителя (категория) | AMD |
| Модель | K14PA-U12 |
| Позиционирование использования | Server/Workstation |
| Производитель чипсета | AMD |
| Разъем для процессора | SP5 |
| Разъемов для установки процессора, шт | 1 |
| Тип | Материнская плата |
| Частота системной шины, МГц | 100 |
| Чипсет | SoC (System on Chip) |
| Вид поставки | OEM |
| Глубина, мм | 267 |
| Комплект поставки | Материнская плата, заглушка I/O, кабель (опция), комплект крепежа (опция), документация (опция) |
| Особенности | Модуль удаленного мониторинга и управления ASMB11-iKVM, 6 x MCIO (PCIe Gen5x8) поддержка 12 x NVMe; 2 x MCIO (PCIe Gen5x8) поддержка 16 x SATA/ 4 x NVMe, 2 x SFP28 25Gb/s (Broadcom BCM57414B1KFSBG) |
| Форм-фактор | SSI CEB |
| Ширина, мм | 305 |
| USB 3.0 (USB 3.1 Gen1, USB 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2.0 |
| D-Sub | 1.0 |
| Количество IPMI | 1.0 |
| Количество USB-A (всего) | 2.0 |
| Сетевой контроллер | Broadcom BCM 57414 |
| PCI-Ex16 | 3 |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Разъемов для вентиляторов 4 pin | 6.0 |
| Сокет | SP5 |
| Форм-фактор | SSI CEB |
| Тип памяти | DDR5 |
| Чипсет | SoC (System on Chip) |
| Слотов памяти | 12 |
| Максимум RAM, ГБ | 3072 |
| Количество сокетов CPU | 1 |







