Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Форм-фактор | ATX |
| Высота, мм | 400 |
| Ширина, мм | 240 |
| Глубина, мм | 480 |
| Цвет | черный |
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Форм-фактор | ATX |
| Высота, мм | 400 |
| Ширина, мм | 240 |
| Глубина, мм | 480 |
| Цвет | черный |
| Модель | RaptorX 25121 |
|---|---|
| Тип корпуса | MidiTower |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Размер | 45/19/34 |
| Ширина корпуса, мм | 190.00 |
| Толщина стенок корпуса | 0.6 мм |
| Материал корпуса | сталь/ стекло |
| Цвет | черный |
| Вес без упаковки, кг | 3.88 |
| Форм-фактор совместимых материнских плат | ATX, mATX, mini-ITX |
| Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
| Отсеки 3,5" внутренние | 1 |
| Внутренняя корзина для HDD | съемная |
| Размещение HDD | поперечное |
| Блок питания | без Б/П |
| Размещение блока питания | нижнее |
| Форм-фактор | ATX |
| Наличие USB 3.0 | 1.00 |
| Количество вентиляторов | 8 |
| Максимальная высота кулера процессора | 170 мм |
| Боковая панель | прозрачная |
| Материал прозрачной боковой панели | закаленное стекло |
| ЭДО (РНПТ) | Нет |
| HOT | Нет |
| ESD | Нет |
| Архив | Нет |
| Бренд | DEFENDER |
| Вес, кг | 2.5 |
| Высота, мм | 400 |
| Глубина, мм | 480 |
| Крупногабаритный товар | Нет |
| Новинка | Нет |
| Объем, м3 | 0.0461 |
| Продакт-менеджер | f6006574-3874-11ef-8871-6cb31121b8aa |
| Честный знак | Нет |
| Ширина, мм | 240 |
| Бренд | |
|---|---|
| Склад |
Выберите как минимум 2 товара
для сравнения