Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Форм-фактор | ATX |
| Высота, мм | 400 |
| Ширина, мм | 240 |
| Глубина, мм | 490 |
| Цвет | Black |
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Форм-фактор | ATX |
| Высота, мм | 400 |
| Ширина, мм | 240 |
| Глубина, мм | 490 |
| Цвет | Black |
| Модель | HyperHub 25131 |
|---|---|
| Тип корпуса | MidiTower |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Размер | 45/19/34 |
| Толщина стенок корпуса | 0.6 мм |
| Материал корпуса | сталь/ стекло |
| Цвет | Black |
| Вес без упаковки, кг | 4.95 |
| Форм-фактор совместимых материнских плат | ATX, mATX, mini-ITX |
| Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
| Отсеки 3,5" внутренние | 1 |
| Внутренняя корзина для HDD | съемная |
| Размещение HDD | поперечное |
| Блок питания | без Б/П |
| Размещение блока питания | нижнее |
| Форм-фактор | ATX |
| Максимальная длина блока питания | 200 мм |
| Наличие USB 3.0 | 1.00 |
| Количество вентиляторов | 5 |
| Максимальная высота кулера процессора | 170 мм |
| Боковая панель | прозрачная |
| Материал прозрачной боковой панели | закаленное стекло |
| Максимальная длина видеокарты | 330 мм |
| Пылевой фильтр | верхний |
| Особенности | Магнитный пылевой фильтр |
| HOT | Нет |
| ESD | Нет |
| Бренд | DEFENDER |
| Вес, кг | 2.5 |
| Высота, мм | 400 |
| Глубина, мм | 490 |
| Объем, м3 | 0.047 |
| Продакт-менеджер | f6006574-3874-11ef-8871-6cb31121b8aa |
| Ширина, мм | 240 |
| Бренд | |
|---|---|
| Склад |
Выберите как минимум 2 товара
для сравнения