Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Внутренние слоты 2.5 | 2.0 |
| Внутренние слоты 2.5 / 3.5 | 1.0 |
| Внутренние слоты 3.5 | 1 |
| Материал корпуса | Сталь, закаленное стекло |
| Материал лицевой панели | Сталь, закаленное стекло |
| Наличие прозрачных панелей | Да |
| Основной цвет корпуса внутри | Черный |
| Основной цвет корпуса снаружи | Черный |
| Основной цвет лицевой панели | Черный |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 410.0 |
| Максимальный формат материнской платы | ATX |
| Минимальный формат материнской платы | Mini-ITX |
| Модель | Delta C74 BK ARGB |
| Расположение материнской платы | вертикальное |
| Тип | Корпус для ПК |
| Форм-фактор корпуса | Middle Tower |
| Вентиляторы с LED | RGB |
| Комплектация подсветки | Два тыловых 120мм ARGB вентилятора. |
| Контроль подсветки | Программное управление |
| Вес, кг | 7.6 |
| Высота, мм | 448.0 |
| Глубина, мм | 424.0 |
| Комплект поставки | Корпус, крепежный комплект, комплект внутренних кабелей, документация |
| Особенности | Правая панель с двумя вентиляционными решетками. Магнитные пылевые фильтры. |
| Ссылки на описание | https://www.ocypus.com/specification/case/delta-c74-argb–0.html |
| Ширина, мм | 285.0 |
| USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0 (фронт) | 2 |
| USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0 Type-C (фронт) | 1 |
| Комбинированный аудиоразъем (фронт) | 1.0 |
| Возможность установки жидкостного охлаждения | Да |
| Доп.место - бок | 3.0 |
| Доп.место - верх | 3.0 |
| Доп.место - низ | 3.0 |
| Контроль скорости вращения вентиляторов | Программное управление |
| Краткое описание системы жидкостного охлаждения | СЖО с радиаторами длиной до 360мм (верх/низ/бок) |
| Максимальная высота кулера для CPU, мм | 160 |
| Пылевой фильтр - верх | Да |
| Пылевой фильтр - низ | Да |
| Установлен. Тыл 120x120 | 2.0 |
| Высота слотов расширения | полный профиль (Full High) |
| Количество слотов для карт расширения | 7.0 |
| Возможность горячей замены | Нет |
| Максимальная длина блока питания, мм | 240 |
| Месторасположение блока питания | Вертикальное, в задней части корпуса. |
| Наличие блока питания | Нет |
| Форм-фактор совместимого блока питания | ATX/EPS |


