Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Внутренние слоты (без инструмента) 2.5 / 3.5 | 4.0 |
| Материал корпуса | Сталь, закаленное стекло |
| Материал лицевой панели | Сталь, закаленное стекло |
| Наличие прозрачных панелей | Да |
| Основной цвет корпуса внутри | Черный |
| Основной цвет корпуса снаружи | Черный |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 400.0 |
| Максимальный формат материнской платы | ATX |
| Минимальный формат материнской платы | Mini-ITX |
| Модель | TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK |
| Тип | Корпус для ПК |
| Форм-фактор корпуса | Middle Tower |
| Вентиляторы с LED | RGB |
| Комплектация подсветки | 4x 120мм ARGB вентилятора |
| Контроль подсветки | Кнопка или программное управление |
| Вес, кг | 11.0 |
| Высота, мм | 450.0 |
| Глубина, мм | 446.0 |
| Комплект поставки | Корпус, документация, крепежный комплект, комплект внутренних кабелей |
| Ссылки на описание | https://www.asus.com/motherboards-components/cases/tuf-gaming/tuf-gaming-gt502-horizon/ |
| Ширина, мм | 285.0 |
| USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0 (фронт) | 2 |
| USB4.0 / USB3.2 Gen2x2 Type-C (фронт) | 1.0 |
| Комбинированный аудиоразъем (фронт) | 1.0 |
| Возможность установки жидкостного охлаждения | Да |
| Доп.место - верх | 3.0 |
| Доп.место - низ | 3.0 |
| Максимальная высота кулера для CPU, мм | 163 |
| Установлен. Средний 120x120 | 3.0 |
| Установлен. Тыл 120x120 | 1.0 |
| Высота слотов расширения | полный профиль (Full High)/низкий профиль (Half High/Low Profile) |
| Количество слотов для карт расширения | 8.0 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 200 |
| Месторасположение блока питания | Вертикальное, в задней нижней части корпуса. |
| Наличие блока питания | Нет |
| Форм-фактор совместимого блока питания | ATX/EPS |




