Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Внутренние слоты 2.5 | 2.0 |
| Внутренние слоты 2.5 / 3.5 | 2.0 |
| Материал корпуса | Сталь, пластик, закаленное стекло |
| Материал лицевой панели | Пластик, металлическая сетка |
| Наличие прозрачных панелей | Да |
| Основной цвет корпуса внутри | Черный |
| Основной цвет корпуса снаружи | Черный |
| Основной цвет лицевой панели | Черный |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 315.0 |
| Максимальный формат материнской платы | ATX |
| Минимальный формат материнской платы | ATX |
| Модель | PROART PA401 ABS TG PWM BLACK |
| Расположение материнской платы | вертикальное |
| Тип | Корпус для ПК |
| Форм-фактор корпуса | Middle Tower |
| Вес, кг | 8.61 |
| Высота, мм | 503.0 |
| Глубина, мм | 412.0 |
| Комплект поставки | Корпус, крепежный комплект, документация |
| Ширина, мм | 225.0 |
| USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0 (фронт) | 2 |
| USB4.0 / USB3.2 Gen2x2 Type-C (фронт) | 1.0 |
| Комбинированный аудиоразъем (фронт) | 1.0 |
| Возможность установки жидкостного охлаждения | Да |
| Доп.место - тыл | 2.0 |
| Краткое описание системы жидкостного охлаждения | Радиаторы до 240мм (верх) |
| Максимальная высота кулера для CPU, мм | 160 |
| Пылевой фильтр - верх | Да |
| Пылевой фильтр - низ | Да |
| Установлен. Тыл 120x120 | 1.0 |
| Установлен. Фронтальный 160x160 | 2 |
| Высота слотов расширения | полный профиль (Full High) |
| Количество слотов для карт расширения | 7.0 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 170 |
| Месторасположение блока питания | Горизонтальное, в задней нижней части корпуса. |
| Наличие блока питания | Нет |
| Форм-фактор совместимого блока питания | ATX/EPS |


