Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| TDP процессора, Вт | 150.0 |
| Блокировка множителя | Да |
| Версия PCI-Express | 3.0 |
| Год релиза | 2021 |
| Количество линий PCI-Express | 48 |
| Количество потоков | 40.0 |
| Количество ядер процессора (всего) | 20.0 |
| Коэффициент умножения | 23.0 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 2 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 84.0 |
| Модель процессора | 4316 |
| Назначение | для серверов |
| Наименование ядра процессора | Iсe Lake |
| Поддерживаемый сокет | LGA4189 |
| Поколение серверного процессора | 3 |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | |
| Совместимые чипсеты | Intel C621, C622, C624, C625, C626, C627, C628 |
| Техпроцесс, нм | 10.0 |
| Тип | Центральный процессор |
| Частота процессора (базовая), МГц | 2300.0 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 3400.0 |
| Вид поставки | OEM (PULL) |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Объем кеша L1, кБ | 1280.0 |
| Объем кеша L2, МБ | 20.0 |
| Объем кеша L3, МБ | 30.0 |
| Количество поддерживаемых каналов | 8 |
| Максим. объем поддерживаемой памяти, ГБ | 768 ГБ |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 2667.0 |
| Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 107.3 |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 2400.0 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR4 |
| Поддержка ECC | Да |
| Линейка процессора |



