Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| TDP процессора, Вт | 65.0 |
| Turbo TDP (Power Limit), Вт | 117.0 |
| Блокировка множителя | Нет |
| Версия PCI-Express | 4.0 |
| Количество линий PCI-Express | 20 |
| Количество потоков | 12.0 |
| Количество ядер процессора (всего) | 6.0 |
| Коэффициент умножения | 25.0 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 1 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 100.0 |
| Модель процессора | 12400F |
| Назначение | для настольных ПК |
| Наименование ядра процессора | Alder Lake |
| Поддерживаемый сокет | LGA1700 |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i5 |
| Совместимые чипсеты | Intel B760, H610, Z790 |
| Техпроцесс, нм | 10.0 |
| Тип | Центральный процессор |
| Частота процессора (базовая), МГц | 2500.0 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 4400.0 |
| Вид поставки | OEM |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Объем кеша L1, кБ | 480.0 |
| Объем кеша L2, МБ | 7.5 |
| Объем кеша L3, МБ | 18.0 |
| Количество поддерживаемых каналов | 2 |
| Максим. объем поддерживаемой памяти, ГБ | 128 ГБ |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 4800.0 |
| Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 76.8 |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 2133.0 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR5 |
| Поддержка ECC | Нет |


