Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| TDP процессора, Вт | 60.0 |
| Turbo TDP (Power Limit), Вт | 110.0 |
| Блокировка множителя | Да |
| Версия PCI-Express | 5.0 |
| Количество линий PCI-Express | 20 |
| Количество потоков | 8.0 |
| Количество ядер процессора (всего) | 4.0 |
| Коэффициент умножения | 35.0 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 1 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 100.0 |
| Модель процессора | 14100F |
| Назначение | для настольных ПК |
| Наименование ядра процессора | Raptor Lake |
| Поддерживаемый сокет | LGA1700 |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i3 |
| Совместимые чипсеты | Intel B760, H610, Z790 |
| Техпроцесс, нм | 10.0 |
| Тип | Центральный процессор |
| Частота процессора (базовая), МГц | 3500.0 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 4700.0 |
| Вид поставки | OEM |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Особенности | Turbo TDP до 110W |
| Объем кеша L2, МБ | 5.0 |
| Объем кеша L3, МБ | 12.0 |
| Количество поддерживаемых каналов | 2 |
| Максим. объем поддерживаемой памяти, ГБ | 128 ГБ |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 4800.0 |
| Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 76.8 |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 2133.0 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR4, DDR5 |
| Поддержка ECC | Нет |




