Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| TDP процессора, Вт | 65.0 |
| Turbo TDP (Power Limit), Вт | 65.0 |
| Блокировка множителя | Да |
| Версия PCI-Express | 3.0 |
| Год релиза | 2022 |
| Количество линий PCI-Express | 20 |
| Количество потоков | 16.0 |
| Количество ядер процессора (всего) | 8.0 |
| Коэффициент умножения | 37.0 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 1 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 95.0 |
| Модель процессора | 5700 |
| Назначение | для настольных ПК |
| Наименование ядра процессора | Cezanne |
| Поддерживаемый сокет | AM4 |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 7 |
| Совместимые чипсеты | AMD X570, X470, X370, B550, B450, B350, A520 |
| Техпроцесс, нм | 7.0 |
| Тип | Центральный процессор |
| Частота процессора (базовая), МГц | 3700.0 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 4600.0 |
| Вид поставки | OEM |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Объем кеша L1, кБ | 512.0 |
| Объем кеша L2, МБ | 4.0 |
| Объем кеша L3, МБ | 16.0 |
| Количество поддерживаемых каналов | 2 |
| Максим. объем поддерживаемой памяти, ГБ | 128 ГБ |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 3200.0 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR4 |
| Поддержка ECC | Нет |




