Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| TDP процессора, Вт | 225.0 |
| Turbo TDP (Power Limit), Вт | 240.0 |
| Блокировка множителя | Да |
| Версия PCI-Express | 4.0 |
| Количество линий PCI-Express | 128 |
| Количество потоков | 96.0 |
| Количество ядер процессора (всего) | 48.0 |
| Коэффициент умножения | 32.0 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 2 |
| Модель процессора | 7643 |
| Назначение | для серверов |
| Наименование ядра процессора | Rome |
| Поддерживаемый сокет | SP3 |
| Поколение серверного процессора | 3 |
| Производитель процессора | AMD |
| Совместимые чипсеты | System on Chip (SoC) |
| Техпроцесс, нм | 7.0 |
| Тип | Центральный процессор |
| Частота процессора (базовая), МГц | 2300.0 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 3600.0 |
| Вид поставки | OEM |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Объем кеша L1, кБ | 4608.0 |
| Объем кеша L2, МБ | 24.0 |
| Объем кеша L3, МБ | 256.0 |
| Количество поддерживаемых каналов | 8 |
| Максим. объем поддерживаемой памяти, ГБ | 4 ТБ |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 3200.0 |
| Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 204.8 |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 2133.0 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR4 |
| Поддержка ECC | Да |
| Серия процессора | |
| Линейка процессора |


