Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Входной разъем блока питания | C14 (для разъема кабеля C13) |
| Мощность блока питания | 2000.0 |
| Стандарт блока питания | Redundant (1+1), 80PLUS Platinum |
| Установлено БП | 2.0 |
| Установочных мест для БП | 2.0 |
| Объем видеопамяти, МБ | 64 |
| Тип видеопамяти | SidePort |
| Чипсет интегрированного видеоадаптера | Aspeed AST2600 |
| Допустимая высота карт расширения | Полнопрофильные |
| Индикация | Включение, LAN, HDD, UID |
| Кнопки на задней/боковых панелях | UID |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панелях | Вкл/выкл, Перезагрузка, UID |
| Материал | Пластик, сталь |
| Цвет лицевой панели | Черный |
| M.2 (для SSD) | 2 |
| Наличие слота под райзер-карту | 3 |
| Разъем для процессора | LGA4677 |
| Разъемов для установки процессора | 2.0 |
| Форм-фактор мат. платы | Проприетарный (собственный) |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Чипсет | Intel C741 |
| Количество слотов памяти | 32 |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 5600 |
| Поддержка ECC | ECC |
| Стандарт памяти | DDR5 |
| Тип оперативной памяти | RDIMM, 3DS RDIMM |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Максимальный TDP процессора | 350.0 |
| Модель | S2205-01 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable 4-го и 5-го поколений с TDP до 350W |
| Предупреждение | Для работы VROC необходимо приобрести VROC-ключ |
| Тип | Платформа Rackmount-сервера |
| Форм-фактор корпуса | 2U |
| Центральный процессор | Не установлен |
| Количество RAID-контроллеров | 1.0 |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Тип RAID-контроллера | VROC (Virtual RAID On CPU) |
| Высота, мм | 87.0 |
| Глубина, мм | 770.0 |
| Комплект поставки | Платформа, документация, комплект внутренних кабелей (для GPU), крепежный комплект, 2 кабеля питания, комплект телескопических направляющих (рельсы) |
| Направляющие ("рельсы") в комплекте | Да |
| Особенности | 4 слота из PCIe x16 – PCIe x16(x8) + один PCIe x16 – для OCP3.0. Слот MicroSD для BMC log. 2 процессорных кулера с TDP до 350Вт |
| Ширина, мм | 438.0 |
| COM (Serial, DB9, RS232), задн. панель | 1.0 |
| D-Sub, задн. панель | 1.0 |
| RJ45 (LAN + IPMI), задн. панель | 1.0 |
| USB 2.0, задн. панель | 2.0 |
| Разъем питания, задн. панель | 2.0 |
| D-Sub, передн. панель | 1.0 |
| USB 2.0, передн. панель | 2.0 |
| Количество IPMI | 1 |
| Сетевой контроллер 1 (RJ45) | Опционально |
| Количество встроенных вентиляторов | 6 |
| Кулер CPU | В комплекте (пассивный) |
| Картридер | Micro-SD |
| Оптический привод | Нет |
| Внешние слоты для установки 3.5" | 12.0 |
| Возможность установки накопителей | 12x 3.5"/2.5" HotSwap SATA3/SAS/U.2 PCIe 4.0 NVMe (для работы SAS необходимо установить SAS-адаптер), 2x M.2 PCIe3.0 x2 2280/22110 |
| Количество внешних лотков с поддержкой NVMe | 12.0 |
| Поддержка "горячей" установки (HotSwap) | Да |
| Слоты M.2 с поддержкой NVMe | Да |
| Установка HDD/SSD | Устанавливае(ю)тся пользователем |


