Характеристики
| Склад | |
|---|---|
| Бренд | |
| Форм-фактор | ATX 3.0. |
| Мощность, Вт | 650 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 20 |
| Глубина, мм | 140 |
40 в наличии
Склад отгрузки: Склад 1
4 925,27 ₽ c НДС
40 в наличии
Сравнить| Склад | |
|---|---|
| Бренд | |
| Форм-фактор | ATX 3.0. |
| Мощность, Вт | 650 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 20 |
| Глубина, мм | 140 |
| Форм-фактор | ATX 3.0. |
|---|---|
| Мощность, Вт | 650.00 |
| Активный PFC | есть |
| Сертификат | 80 PLUS BRONZE |
| Питание материнской платы | 20+4 pin |
| Питание процессора | 2x(4+4) pin |
| Разъемы Peripheral (Molex) | 2 |
| Технологии защиты | OCP, OPP, SCP |
| Размерная группа вентилятора | 120мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Ток по линии +3.3В | 18 A |
| Ток по линии -12В | 0.5 A |
| Ток по линии +5В | 18 A |
| Ток по линии +5В Standby | 2.5 A |
| Цвет | черный |
| Размер | 8.6х15х14 см |
| ЭДО (РНПТ) | Нет |
| HOT | Нет |
| Архив | Нет |
| Вес, кг | 0.756 |
| Высота, мм | 10 |
| Глубина, мм | 140 |
| Крупногабаритный товар | Нет |
| Новинка | Нет |
| Объем, м3 | 0.0018 |
| Ширина, мм | 20 |
| Склад | |
|---|---|
| Бренд |
Выберите как минимум 2 товара
для сравнения