| Модель | S27H804UAI |
|---|---|
| Размер экрана, дюйм | 27 |
| Номинальное разрешение экрана | 3840x2160 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Время отклика пикселя (GTG), мсек | 5 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 350 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность (DCR) | Mega Infinity DCR |
| Максимальное количество цветов дисплея (млн) | 1,07 млрд |
| Цветовой охват sRGB | 99% |
| Угол обзора | 178/178 |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Наклон | -3˚(±2˚) ~ 25˚(±2˚) |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Блок питания | Встроенный |
| Энергопотребление, стандартное | 40.00 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.50 |
| Класс энергопотребления | B |
| Размер крепления VESA | 100 х 100 |
| Цвет | черный |
| Размер с подставкой | 616.3 x 560.2 x 218.0 мм |
| Размер без подставки | 616.3 x 366.5 x 46.0 мм |
| Вес без упаковки, кг | 5.3 |
| ЭДО (РНПТ) | Да |
| ESD | Нет |
| Бренд | SAMSUNG |
| Вес, кг | 7 |
| Высота, мм | 490 |
| Глубина, мм | 565 |
| Объем, м3 | 0.0329 |
| Продакт-менеджер | e3653450-3874-11ef-8871-6cb31121b8aa |
| Ширина, мм | 119 |
| Склад | |
|---|---|
| Артикул производителя | LS27H804UAIXCI |








