| Модель | MP242L |
|---|---|
| Размер экрана, дюйм | 23.8 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Время отклика пикселя (GTG), мсек | 4 |
| Время отклика (MPRT), мсек | 1.00 |
| Adaptive-sync | есть |
| Поверхность экрана | matte |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Яркость экрана, кд/м2 | 250 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 100000000:1 |
| Максимальное количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Цветовой охват sRGB | 104% |
| Угол обзора | 178/178 |
| Шаг пикселя, мм | 0.2745х0.2745 |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Блок питания | Внешний |
| Энергопотребление, стандартное | 24.00 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.50 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Назначение | для офиса |
| Цвет | черный |
| Размер с подставкой | 542х391х174 мм |
| Вес без упаковки, кг | 3.07 |
| ЭДО (РНПТ) | Да |
| HOT | Нет |
| ESD | Нет |
| Архив | Нет |
| Бренд | MSI |
| Вес, кг | 3.3 |
| Высота, мм | 390 |
| Глубина, мм | 600 |
| Крупногабаритный товар | Нет |
| Новинка | Нет |
| Объем, м3 | 0.0257 |
| Продакт-менеджер | e3653450-3874-11ef-8871-6cb31121b8aa |
| Честный знак | Нет |
| Ширина, мм | 110 |
| Склад | |
|---|---|
| Артикул производителя | 9S6-3PD5CT-016 |









