Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Вид разъема (вход 1) | Розетка |
| Вид разъема (выход 1) | Вилка |
| Количество разъемов (вход 1), шт | 2 |
| Количество разъемов (выход 1), шт | 1 |
| Тип разъема (вход 1) | M.2 PCIe x4 M-Key 2242/2260/2280 |
| Тип разъема (выход 1) | PCIe3.0 x8 (x8) |
| Вариант использования | Внутренний |
| Модель | SSD7202 |
| Назначение | Расширение количества портов M.2 |
| Поддерживаемые уровни RAID | 1 |
| Поддерживаемые форм-факторы M.2 | 2242, 2260, 2280 |
| Тип адаптера | Плата расширения M.2 |
| Установка/тип монтажа | В слот материнской платы |
| Вид поставки | RTL |
| Внешнее питание | Дополнительное питание не требуется |
| Высота крепежной планки | полнопрофильная (full height/FH), низкопрофильная (half height/HH/LP) |
| Высота, мм | 69.0 |
| Глубина, мм | 168.0 |
| Длина платы | половинная (half length/HL) |
| Комплект поставки | Адаптер, документация, полно- и низкопрофильная крепежные планки |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| Особенности | Поддержка загрузки (Bootable). Активное охлаждение (радиатор с вентилятором) |
| Поддерживаемые ОС | Windows 11/10, Windows Server 2022/2019/2016, только 64-bit ОС; Linux RHEL/Debian/Ubuntu/Fedora/Proxmox/Rocky Linux (Linux kernel 3.10 и выше), только 64-bit ОС. macOS не поддерживается |
| Ширина, мм | 23.4 |



