Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Внутренние слоты 2.5 | 2.0 |
| Внутренние слоты 3.5 | 1 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал лицевой панели | Сталь |
| Наличие прозрачных панелей | Нет |
| Основной цвет корпуса внутри | Белый |
| Основной цвет корпуса снаружи | Белый |
| Основной цвет лицевой панели | Белый |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 370.0 |
| Максимальный формат материнской платы | Micro-ATX |
| Минимальный формат материнской платы | Mini-ITX |
| Модель | VALOR AIR NANO |
| Расположение материнской платы | вертикальное |
| Тип | Корпус для ПК |
| Форм-фактор корпуса | Middle Tower |
| Высота, мм | 436.0 |
| Глубина, мм | 357.0 |
| Комплект поставки | Корпус, крепежный комплект, документация |
| Ссылки на описание | |
| Ширина, мм | 220.0 |
| USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0 (фронт) | 2 |
| USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0 Type-C (фронт) | 1 |
| Комбинированный аудиоразъем (фронт) | 1.0 |
| Доп.место - верх | 3.0 |
| Доп.место - низ | 2.0 |
| Максимальная высота кулера для CPU, мм | 170 |
| Пылевой фильтр - бок | Да |
| Пылевой фильтр - верх | Да |
| Пылевой фильтр - низ | Да |
| Пылевой фильтр - фронт | Да |
| Установлен. Тыл 120x120 | 1.0 |
| Количество слотов для карт расширения | 5.0 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 170 |
| Месторасположение блока питания | Вертикальное, в передней части корпуса. |
| Наличие блока питания | Нет |




