Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Диаметр вентилятора, мм | 140.0 |
| Количество вентиляторов | 1.0 |
| Максим. давление воздуха, мм вод.ст. | 2.0 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 1900 |
| Тип подшипника | Loop Dynamic Bearing (LDB) |
| Толщина вентилятора, мм | 27.0 |
| Вид поставки | RTL |
| Высота, мм | 27.0 |
| Глубина, мм | 140.0 |
| Длина кабеля, мм | 400.0 |
| Количество светодиодов | 12.0 |
| Комплект поставки | Вентилятор |
| Особенности | Уровень шума: 0.3 Сон. Разъем: 4-pin коннектор + 4-pin сокет. RGB: разъем 3-pin, кабель 450 мм с 80 мм sharing-кабелем |
| Ссылка на сайт производителя | |
| Тип разъема | 4-pin |
| Тип регулятора оборотов | PWM PST |
| Цвет | Черный с серым |
| Ширина, мм | 140.0 |
| Назначение | Для корпуса |
| Диаметр, мм | 140 |
| Максимальное давление воздуха, мм вод.ст. | 2.0 |
| Толщина, мм | 27 |
| Количество вентиляторов в комплекте | 1 |
| Максимальный поток воздуха, куб. фут/мин | 68.9 |
| Минимальная скорость вращения, об/мин | 200.0 |
| Модель вентилятора | P14 PWM PST A-RGB |
| Тип | Вентилятор в корпус |
| Адресная подсветка (ARGB) | Да |
| Вид крепления | Винты |
| Цвет вентилятора | Черный |
| Цвет подсветки | RGB |
| Максимальный уровень шума, дБА | 22.5 |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Потребляемый ток, А | 0.17 |
| Тип коннектора | 4 pin |
| Максим. скорость вращения, об/мин | 1900.0 |
| Тип устройства | Вентилятор в корпус |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Обороты, об/мин | 1900 |
| Высота, мм | 140 |









