Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Версия PCI-E | PCIe 3.0 x4 |
| Интерфейс | PCI-E |
| Контроллер | Realtek RTS5766DL |
| Максимальная скорость записи, МБ/с | 1800.0 |
| Максимальная скорость чтения, МБ/с | 2400.0 |
| Модель | Legend 710 |
| Назначение | для ноутбуков/компьютеров |
| Номинальный объем, ГБ | 1000.0 |
| Поддержка NVMe | Да |
| Серия продукции | Legend |
| Скорость произвольного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS | 180.0 |
| Скорость произвольной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS | 150.0 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час. | 1500 |
| Суммарное число записываемых Байт (TBW), ТБ | 260.0 |
| Тип | Внутренний твердотельный накопитель |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Форм-фактор накопителя | M.2 2280 |
| Высота, мм | 3.13 |
| Глубина, мм | 22.0 |
| Комплект поставки | Инструкция, накопитель, теплоотводящая пластина |
| Наличие радиатора | Да |
| Тип комплектации | RTL |
| Ударостойкость | 1500G/0.5мс |
| Толщина, мм | 3.13 |




