Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Внутренние слоты 2.5 | 3.0 |
| Внутренние слоты 3.5 | 2 |
| Материал корпуса | Сталь, закаленное стекло, металлическая сетка |
| Материал лицевой панели | Пластик, металлическая сетка |
| Наличие прозрачных панелей | Да |
| Основной цвет корпуса внутри | Черный |
| Основной цвет корпуса снаружи | Черный |
| Основной цвет лицевой панели | Черный |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 320.0 |
| Максимальный формат материнской платы | Micro-ATX |
| Минимальный формат материнской платы | Mini-ITX |
| Модель | CH370 Black |
| Модельный ряд | CH |
| Расположение материнской платы | вертикальное |
| Тип | Корпус для ПК |
| Форм-фактор корпуса | Mini Tower |
| Вес, кг | 5.3 |
| Высота, мм | 431.0 |
| Глубина, мм | 414.0 |
| Комплект поставки | Корпус, документация, крепежный комплект, комплект внутренних кабелей |
| Ссылки на описание | https://ru.deepcool.com/products/Cases/fulltowercases/CH370-Micro-ATX-Case/2022/15964.shtml |
| Ширина, мм | 215.0 |
| USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0 (фронт) | 2 |
| Комбинированный аудиоразъем (фронт) | 1.0 |
| Возможность установки жидкостного охлаждения | Да |
| Доп.место - верх | 2.0 |
| Доп.место - низ | 2.0 |
| Доп.место - фронт | 3.0 |
| Краткое описание системы жидкостного охлаждения | Радиаторы до 360мм (фронт), 240мм (верх), 120мм (тыл) |
| Максимальная высота кулера для CPU, мм | 165 |
| Пылевой фильтр - верх | Да |
| Пылевой фильтр - низ | Да |
| Установлен. Тыл 120x120 | 1.0 |
| Высота слотов расширения | полный профиль (Full High) |
| Количество слотов для карт расширения | 4.0 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 160 |
| Месторасположение блока питания | Горизонтальное, в задней нижней части корпуса. |
| Наличие блока питания | Нет |
| Форм-фактор совместимого блока питания | ATX/EPS |




