Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Внутренние слоты 2.5 | 4.0 |
| Внутренние слоты 2.5 / 3.5 | 2.0 |
| Материал корпуса | Алюминий, закаленное стекло |
| Материал лицевой панели | Алюминий, закаленное стекло |
| Наличие прозрачных панелей | Да |
| Основной цвет корпуса внутри | Черный |
| Основной цвет корпуса снаружи | Черный |
| Основной цвет лицевой панели | Черный |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 450.0 |
| Максимальный формат материнской платы | E-ATX |
| Минимальный формат материнской платы | Mini-ITX |
| Модель | GX601 ROG STRIX HELIOS Black |
| Расположение материнской платы | вертикальное |
| Тип | Корпус для ПК |
| Форм-фактор корпуса | Middle Tower |
| LED лента | RGB |
| Комплектация подсветки | Встроенная во фронтальную панель подсветка. Предустановленный контроллер подсветки |
| Контроль подсветки | Контроллер |
| Высота, мм | 591.0 |
| Глубина, мм | 565.0 |
| Комплект поставки | Корпус, крепежный комплект, документация, комплект внутренних кабелей |
| Особенности | Два вертикальных слота расширения. Ручки для переноски на верхней панели. Предустановленный контроллер подсветки и скорости вращения вентиляторов |
| Ссылки на описание | https://www.asus.com/ru/Gaming-Case/ROG-Strix-Helios/specifications/ |
| Ссылки на публикации | |
| Ширина, мм | 250.0 |
| USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0 (фронт) | 4 |
| USB3.2 Gen2 / USB3.1 Gen2 Type-C / USB3.1 Type-C (фронт) | 1 |
| Выход на наушники (фронт) | 1 |
| Микрофонный вход (фронт) | 1 |
| Возможность установки жидкостного охлаждения | Да |
| Доп.место - верх | 3.0 |
| Контроль скорости вращения вентиляторов | Контроллер или программное управление |
| Краткое описание системы жидкостного охлаждения | Радиаторы до 420мм (фронт), 360мм (верх), 140мм (тыл) |
| Максимальная высота кулера для CPU, мм | 190 |
| Пылевой фильтр - верх | Да |
| Пылевой фильтр - низ | Да |
| Пылевой фильтр - фронт | Да |
| Установлен. Тыл 140x140 | 1.0 |
| Установлен. Фронтальный 140x140 | 3 |
| Количество слотов для карт расширения | 10.0 |
| Месторасположение блока питания | Горизонтальное, в задней нижней части корпуса. |
| Наличие блока питания | Нет |
| Форм-фактор совместимого блока питания | ATX/EPS |
| Тип устройства | Корпус для ПК |
| Форм-фактор | Middle Tower |
| Блок питания в комплекте | Нет |
| Совместимые платы | E-ATX |
| Высота, мм | 591 |
| Ширина, мм | 250 |
| Глубина, мм | 565 |
| Макс. длина видеокарты, мм | 450 |
| Макс. высота кулера, мм | 190 |
| Цвет | черный |










