Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Базовая частота графического ядра, МГц | 300.0 |
| Встроенное графическое ядро | Да |
| Количество поддерживаемых дисплеев | 4 |
| Максим. частота графического ядра, МГц | 1550.0 |
| Модель графического процессора | Intel UHD Graphics 770 |
| TDP процессора, Вт | 65.0 |
| Turbo TDP (Power Limit), Вт | 202.0 |
| Блокировка множителя | Нет |
| Версия PCI-Express | 4.0 |
| Количество линий PCI-Express | 20 |
| Количество потоков | 24.0 |
| Количество ядер процессора (всего) | 16.0 |
| Коэффициент умножения | 24.0 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 1 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 100.0 |
| Модель процессора | 12900 |
| Назначение | для настольных ПК |
| Наименование ядра процессора | Alder Lake |
| Поддерживаемый сокет | LGA1700 |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i9 |
| Совместимые чипсеты | Intel B760, H610, Z790 |
| Техпроцесс, нм | 10.0 |
| Тип | Центральный процессор |
| Частота процессора (базовая), МГц | 2400.0 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 5100.0 |
| Вид поставки | OEM |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Особенности | Base 1.8GHz(EC), Performance Base 2.4GHz(PC), Turbo 5.0GHz, Max Turbo 5.1GHz. TDP 65W Base, 202W Maximum Turbo |
| Объем кеша L1, кБ | 1025.0 |
| Объем кеша L2, МБ | 14.0 |
| Объем кеша L3, МБ | 30.0 |
| Количество поддерживаемых каналов | 2 |
| Максим. объем поддерживаемой памяти, ГБ | 128 ГБ |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 4800.0 |
| Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 76.8 |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 2133.0 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR5 |
| Поддержка ECC | Нет |




