Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Внутренние слоты 2.5 | 5.0 |
| Внутренние слоты 2.5 / 3.5 | 2.0 |
| Материал корпуса | Сталь, алюминий, металлическая сетка |
| Материал лицевой панели | Сталь, алюминий, пластик |
| Наличие прозрачных панелей | Да |
| Основной цвет корпуса внутри | Белый |
| Основной цвет корпуса снаружи | Белый |
| Основной цвет лицевой панели | Белый |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 460.0 |
| Максимальный формат материнской платы | E-ATX |
| Минимальный формат материнской платы | Mini-ITX |
| Модель | ROG HYPERION WHITE |
| Модельный ряд | GR701 |
| Расположение материнской платы | вертикальное |
| Тип | Корпус для ПК |
| Форм-фактор корпуса | Full Tower |
| LED лента | RGB |
| Комплектация подсветки | Встроенная в корпус (в лицевую и внутреннюю панели) ARGB подсветка, контроллер подсветки |
| Контроль подсветки | Кнопка включения подсветки, контроллер |
| Высота, мм | 689.0 |
| Глубина, мм | 659.0 |
| Комплект поставки | Корпус, документация, крепежный комплект, комплект внутренних кабелей |
| Особенности | Предустановленный контроллер подсветки и вентиляторов. Боковые панели на петлях. Встроенный отсек для небольших деталей (запасных винтов, стяжек, заглушек и др.). Встроенный алюминиевый кронштейн для в/карты. 2x USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки (до 60W) |
| Ссылки на описание | https://rog.asus.com/ru/cases/rog-hyperion-gr701-model/spec/ |
| Ширина, мм | 268.0 |
| USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0 (фронт) | 4 |
| USB3.2 Gen2 / USB3.1 Gen2 Type-C / USB3.1 Type-C (фронт) | 2 |
| Микрофонный вход (фронт) | 1 |
| Возможность установки жидкостного охлаждения | Да |
| Доп.место - верх | 3.0 |
| Контроль скорости вращения вентиляторов | Контроллер и программное управление |
| Краткое описание системы жидкостного охлаждения | Радиаторы до 420мм (фронт/верх), 140мм (тыл) |
| Максимальная высота кулера для CPU, мм | 190 |
| Пылевой фильтр - верх | Да |
| Пылевой фильтр - низ | Да |
| Пылевой фильтр - фронт | Да |
| Установлен. Тыл 140x140 | 1.0 |
| Установлен. Фронтальный 140x140 | 3 |
| Высота слотов расширения | полный профиль (Full High) |
| Количество слотов для карт расширения | 12.0 |
| Особенности слотов расширения | 9 горизонтальных, 3 дополнительных вертикальных |
| Максимальная длина блока питания, мм | 240 |
| Месторасположение блока питания | Горизонтальное, в задней нижней части корпуса. |
| Наличие блока питания | Нет |
| Форм-фактор совместимого блока питания | ATX/EPS |



