Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Внутренние слоты 2.5 | 2.0 |
| Внутренние слоты 2.5 / 3.5 | 1.0 |
| Внутренние слоты 3.5 | 1 |
| Особенности корзины | Вертикальная установка 2.5 за материнской платой, 3.5 в отдельной корзине |
| Материал корпуса | Сталь, закаленное стекло |
| Материал лицевой панели | Пластик, металлическая сетка |
| Наличие прозрачных панелей | Да |
| Основной цвет корпуса внутри | Белый |
| Основной цвет корпуса снаружи | Белый |
| Основной цвет лицевой панели | Белый |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 300.0 |
| Максимальный формат материнской платы | Micro-ATX |
| Минимальный формат материнской платы | Mini-ITX |
| Модель | MAG FORGE M100R WHITE |
| Модельный ряд | MAG |
| Расположение материнской платы | вертикальное |
| Тип | Корпус для ПК |
| Форм-фактор корпуса | Mini Tower |
| Вентиляторы с LED | RGB |
| Комплектация подсветки | Один тыловой и три фронтальных ARGB вентилятора 120мм. Концентратор ARGB подсветки 1-to-4. |
| Контроль подсветки | Кнопка или программное управление |
| Вес, кг | 4.14 |
| Высота, мм | 423.0 |
| Глубина, мм | 388.0 |
| Комплект поставки | Корпус, крепежный комплект, инструкция |
| Особенности | Кнопка вкл.подсветки на лицевой панели. Предустановленный концентратор подсветки. |
| Ссылки на описание | |
| Ширина, мм | 200.0 |
| USB2.0 (фронт) | 2 |
| USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0 (фронт) | 1 |
| Выход на наушники (фронт) | 1 |
| Микрофонный вход (фронт) | 1 |
| Возможность установки жидкостного охлаждения | Да |
| Доп.место - верх | 2.0 |
| Краткое описание системы жидкостного охлаждения | Радиаторы до 240мм (фронт/верх) и 120мм (тыл) |
| Максимальная высота кулера для CPU, мм | 160 |
| Пылевой фильтр - верх | Да |
| Установлен. Тыл 120x120 | 1.0 |
| Установлен. Фронтальный 120x120 | 3 |
| Высота слотов расширения | полный профиль (Full High) |
| Количество слотов для карт расширения | 4.0 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 300 |
| Месторасположение блока питания | Горизонтальное, в задней нижней части корпуса. |
| Наличие блока питания | Нет |
| Форм-фактор совместимого блока питания | ATX/EPS |




