Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Объем видеопамяти, МБ | 8 ГБ |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 128 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота, МГц | 14000.0 |
| Архитектура | Navi 14 |
| Модель графического процессора | RX 5500 |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Серия графического процессора | Radeon |
| Техпроцесс, нм | 7 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1845.0 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 1670.0 |
| Число блоков растеризации (ROP), шт | 32.0 |
| Число текстурных блоков (TMU) | 88.0 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 1408.0 |
| Назначение видеокарты | Игровая |
| Тип | Видеокарта |
| Вид поставки | RTL |
| Высота, мм | 111.0 |
| Длина, мм | 218.0 |
| Комплект поставки | Видеокарта, документация |
| Ширина, мм | 43.0 |
| Версия | PCI-Express 4.0 |
| Количество DisplayPort | 3.0 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Количество линий | PCI-E x16 |
| Максим. кол-во подключаемых мониторов, шт | 4.0 |
| Максимальное разрешение | 7680×4320 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Наличие подсветки | Нет |
| Низкий профиль | Нет |
| Расположение в/карты | Внутренняя |
| Тип охлаждения | Активное |
| API DirectX | 12.0 |
| API OpenCL | 2.1 |
| API OpenGL | 4.6 |
| API Vulkan | 1.3 |
| Версия шейдеров | 6.7 |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 130 |
| Разъемы дополнительного питания | 8pin |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 450.0 |



