| Бренд | AOC |
|---|---|
| Размер экрана | 23.8" |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Время отклика пикселя (GTG), мсек | 4 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Яркость экрана, кд/м2 | 300 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Цветовой охват sRGB | 104.1 % |
| Угол обзора | 178/178 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 PPI |
| Шаг пикселя, мм | 0,2745 x 0,2745 |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Наклон | -5/35° |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Блок питания | Внутренний |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.50 |
| Класс энергопотребления | E |
| Размер крепления VESA | 100 х 100 |
| Колонки | да |
| Подсветка экрана | WLED |
| Цвет | Black |
| Размер с подставкой | 540 x 386~503.6 x 200.1 мм |
| Размер без подставки | 540 x 326,3 x 50,7 мм |
| Вес без упаковки, кг | 4.45 |
| Новинка | Да |
| ЭДО (РНПТ) | Да |
| HOT | Нет |
| ESD | Нет |
| Архив | Нет |
| Вес, кг | 7.14 |
| Высота, мм | 519 |
| Глубина, мм | 162 |
| Крупногабаритный товар | Нет |
| Объем, м3 | 0.0515 |
| Ширина, мм | 519 |
| Бренд | |
|---|---|
| Склад |

















