| Бренд | MSI |
|---|---|
| Модель | MD272UPHG |
| Размер экрана | 27" |
| Номинальное разрешение экрана | 3840 х 2160 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Время отклика пикселя (GTG), мсек | 4 |
| Поверхность экрана | Matte |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Яркость экрана, кд/м2 | 400 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 100000000:1 |
| Новинка | Нет |
| ЭДО (РНПТ) | Да |
| HOT | Нет |
| Вес, кг | 9.75 |
| Высота, мм | 460 |
| Глубина, мм | 195 |
| Крупногабаритный товар | Нет |
| Объем, м3 | 0.0628 |
| Ширина, мм | 193 |
| Бренд | |
|---|---|
| Склад |












