Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| TDP процессора, Вт | 120.0 |
| Блокировка множителя | Да |
| Версия PCI-Express | 3.0 |
| Количество линий PCI-Express | 40 |
| Количество потоков | 28.0 |
| Количество ядер процессора (всего) | 14.0 |
| Коэффициент умножения | 24.0 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 2 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 80.0 |
| Модель процессора | 2680v4 |
| Назначение | для серверов |
| Наименование ядра процессора | Broadwell |
| Поддерживаемый сокет | LGA2011-v3 |
| Производитель процессора | Intel |
| Совместимые чипсеты | Intel C610, C612, X99 |
| Техпроцесс, нм | 14.0 |
| Тип | Центральный процессор |
| Частота процессора (базовая), МГц | 2400.0 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 3300.0 |
| Вид поставки | OEM (PULL) |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Объем кеша L1, кБ | 768.0 |
| Объем кеша L2, МБ | 3.0 |
| Объем кеша L3, МБ | 35.0 |
| Количество поддерживаемых каналов | 4 |
| Максим. объем поддерживаемой памяти, ГБ | 1.5 ТБ |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 2400.0 |
| Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 76.8 |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 1600.0 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR4 |
| Поддержка ECC | Да |
| Серия процессора | |
| Линейка процессора |



