Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Входной разъем блока питания | C20 (для разъема кабеля C19) |
| Мощность блока питания | 2700.0 |
| Стандарт блока питания | Redundant (1+1) |
| Установлено БП | 2.0 |
| Установочных мест для БП | 2.0 |
| Объем видеопамяти, МБ | 64 |
| Чипсет интегрированного видеоадаптера | Aspeed AST2600 |
| Допустимая высота карт расширения | Полнопрофильные |
| Индикация | Включение, LAN, HDD, Location |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панелях | Вкл/выкл, Перезагрузка, Location |
| Материал | Пластик, сталь |
| Цвет лицевой панели | Черный |
| M.2 (для SSD) | 2 |
| Разъем для процессора | LGA4710 |
| Разъемов для установки процессора | 2.0 |
| Форм-фактор мат. платы | Проприетарный (собственный) |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Чипсет | System-on-Chip (SoC) |
| Количество слотов памяти | 32 |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 6400 |
| Максимальный объем памяти | 4 ТБ |
| Оперативная память | Устанавливается пользователем |
| Поддержка ECC | ECC |
| Стандарт памяти | DDR5 |
| Тип оперативной памяти | RDIMM |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Максимальное количество ядер процессора | 144.0 |
| Максимальный TDP процессора | 350.0 |
| Модель | RS720-E12-RS12U |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon 6 Processor Scalable |
| Тип | Платформа Rackmount-сервера |
| Форм-фактор корпуса | 2U |
| Центральный процессор | Не установлен |
| Высота, мм | 87.3 |
| Глубина, мм | 822.16 |
| Комплект поставки | Платформа, крепежный комплект (опция), комплект кабелей (опция), докумнетация |
| Особенности | 2 x OCP3.0 Gen5 x16 (SFF) |
| Ширина, мм | 484.65 |
| Mini Display Port, задн. панель | 1.0 |
| RJ45 (LAN + IPMI), задн. панель | 1.0 |
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, задн. панель | 2.0 |
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, передн. панель | 2.0 |
| Количество IPMI | 1 |
| Количество встроенных вентиляторов | 6 |
| Внешние слоты для установки 3.5" | 12.0 |
| Возможность установки накопителей | 12x NVMe, 2 x M.2 Gen5 x2 (2280/2260) |
| Количество внешних лотков с поддержкой NVMe | 12.0 |
| Поддержка 2.5" HDD/SSD внешними слотами 3.5" | Да |
| Слоты M.2 с поддержкой NVMe | Да |
| Установка HDD/SSD | Устанавливае(ю)тся пользователем |



