Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Вид поставки | RTL |
| Комплект поставки | Платформа системного блока с ЦПУ, документация, 2 кабеля питания (C13/C14) (опция), крепежный комплект (опция), комплект телескопических направляющих (рельсы) (опция) |
| Особенности | Управление системами – контроллер Lenovo XClarity. |
| Внешние отсеки 2,5" | 8 |
| Входной разъем блока питания | C14 (под кабель C13) |
| Материал корпуса | Сталь, пластик |
| Мощность блока питания, Вт | 1100 |
| Стандарт блока питания | Redundant (1+1) 80Plus Platinum |
| Форм-фактор корпуса | Rackmount 1U |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет лицевой панели корпуса | Черный |
| PCI Express x16 | 3 |
| Аудиочипсет | Нет |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Количество слотов памяти | 32 |
| Максимальная частота памяти, МГц | 5600 |
| Максимальный объем памяти | 8 ТБ |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 RDIMM |
| Модель | ThinkSystem SR630 V3 |
| Тип | Сервер |
| Кол-во разъемов для процессора | 2 |
| Кол-во установленных процессоров | 1 |
| Количество потоков процессора | 24 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Кэш L3, МБ | 30 |
| Модель процессора | Silver 4510 |
| Производитель процессора | Intel |
| Семейство процессора | Xeon |
| Тип разъема для процессора | LGA4677 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.4 |
| Частота процессора (режим Turbo), ГГц | 4.1 |
| Высота, мм | 43.0 |
| Глубина, мм | 773.0 |
| Ширина, мм | 440.0 |
| D-Sub (Задн.панель) | 1 |
| RJ45 (LAN + IPMI) (Задн.панель) | 1 |
| USB 3.0, 3.1 Gen1, 3.2 Gen1 (Задн.панель) | 3 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0, 3.1 Gen1, 3.2 Gen1 | 1 |
| Количество IPMI | 1 |
| Количество RAID контроллеров | 1 |
| Поддерживаемые интерфейсы | SATA 6Гб/с, SAS 12Гб/с |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Тип носителя | Устанавливаются пользователем |


