Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Форм-фактор | ATX |
| Высота, мм | 320 |
| Ширина, мм | 210 |
| Глубина, мм | 380 |
| Цвет | черный |
| Бренд | |
|---|---|
| Склад | |
| Форм-фактор | ATX |
| Высота, мм | 320 |
| Ширина, мм | 210 |
| Глубина, мм | 380 |
| Цвет | черный |
| Модель | X11 25011 |
|---|---|
| Тип корпуса | MiniTower |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Размер | 34.7/17/26.9 |
| Толщина стенок корпуса | 0.4 мм |
| Материал корпуса | сталь |
| Цвет | черный |
| Вес без упаковки, кг | 1.55 |
| Форм-фактор совместимых материнских плат | mATX, mini-ITX |
| Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
| Внутренняя корзина для HDD | съемная |
| Размещение HDD | продольное |
| Блок питания | без Б/П |
| Размещение блока питания | верхнее |
| Форм-фактор | ATX |
| Максимальная длина блока питания | 140 мм |
| Наличие USB 3.0 | нет |
| Максимальная высота кулера процессора | 145 мм |
| Боковая панель | непрозрачная |
| ЭДО (РНПТ) | Нет |
| HOT | Нет |
| ESD | Нет |
| Архив | Нет |
| Бренд | DEFENDER |
| Вес, кг | 1.9 |
| Высота, мм | 320 |
| Глубина, мм | 380 |
| Крупногабаритный товар | Нет |
| Новинка | Нет |
| Объем, м3 | 0.0255 |
| Продакт-менеджер | f6006574-3874-11ef-8871-6cb31121b8aa |
| Честный знак | Нет |
| Ширина, мм | 210 |
| Бренд | |
|---|---|
| Склад |
Выберите как минимум 2 товара
для сравнения