| Модель | 275B1 |
|---|---|
| Размер экрана | 27" |
| Номинальное разрешение экрана | 2560x1440 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Яркость экрана, кд/м2 | 300 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 50000000:1 |
| Максимальное количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Угол обзора | 178/178 |
| Шаг пикселя, мм | 0.2331 х 0.2331 |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Наклон | -5/35° |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Блок питания | Внутренний |
| Размер крепления VESA | 100 х 100 |
| Колонки | да |
| Подсветка экрана | WLED |
| Цвет | черный |
| Размер с подставкой | 613х537х205 мм |
| Размер без подставки | 613х366х51 мм |
| Вес без упаковки, кг | 6.36 |
| ЭДО (РНПТ) | Да |
| HOT | Нет |
| ESD | Нет |
| Архив | Нет |
| Бренд | PHILIPS |
| Вес, кг | 7.2 |
| Высота, мм | 460 |
| Глубина, мм | 690 |
| Крупногабаритный товар | Нет |
| Новинка | Нет |
| Объем, м3 | 0.0667 |
| Ширина, мм | 210 |
| Бренд | |
|---|---|
| Склад |









