| Размер экрана | 27" |
|---|---|
| Номинальное разрешение экрана | 2560x1440 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Время отклика пикселя (GTG), мсек | 4 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 350 |
| Статическая контрастность | 1500:1 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 100000000:1 |
| Максимальное количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Угол обзора | 178/178 |
| Шаг пикселя, мм | 0.233 х 0.233 |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Блок питания | Встроенный |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.50 |
| Размер крепления VESA | 100 х 100 |
| Колонки | да |
| Цвет | черный |
| Размер с подставкой | 614 x 464 x 208 мм |
| Вес без упаковки, кг | 5.42 |
| ЭДО (РНПТ) | Да |
| HOT | Нет |
| ESD | Нет |
| Архив | Нет |
| Бренд | ACER |
| Вес, кг | 6 |
| Высота, мм | 433 |
| Глубина, мм | 695 |
| Крупногабаритный товар | Нет |
| Новинка | Нет |
| Объем, м3 | 0.0364 |
| Ширина, мм | 121 |
| Бренд | |
|---|---|
| Склад |













