Характеристики
| Склад | |
|---|---|
| Бренд | |
| Высота, мм | 220 |
2 в наличии
Склад отгрузки: Склад 1
5 475,49 ₽ c НДС
2 в наличии
Сравнить| Склад | |
|---|---|
| Бренд | |
| Высота, мм | 220 |
| Модель | DX240 MAX |
|---|---|
| Socket | Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156/AMD AM5/ AM4 |
| Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт) | 300 |
| Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству | медь |
| Тип крепления | винтовой |
| Разборное крепление | нет |
| Скорость вращения помпы | 2900 об/мин |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Размерная группа вентилятора | 120мм |
| Воздушный поток | 85.00 |
| Макс. уровень шума, дБ | 32.50 |
| Скорость вращения | 2900 |
| Тип подшипника вентилятора | гидродинамический |
| Питание от материнской платы | 4-pin |
| Материал радиатора | алюминий |
| Материал основания кулера | медь |
| Тепловые трубки | без тепловых трубок |
| Дисплей | нет |
| Наличие подсветки | да |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2.16 |
| Высота конструкции | 38.00 |
| Размер | 280 х 120 х 38 мм |
| Вес без упаковки, кг | 1.30 |
| ЭДО (РНПТ) | Нет |
| HOT | Нет |
| ESD | Нет |
| Архив | Нет |
| Бренд | ID-COOLING |
| Вес, кг | 2.15 |
| Высота, мм | 220 |
| Глубина, мм | 140 |
| Крупногабаритный товар | Нет |
| Новинка | Нет |
| Объем, м3 | 0.0126 |
| Продакт-менеджер | f6006574-3874-11ef-8871-6cb31121b8aa |
| Честный знак | Нет |
| Ширина, мм | 410 |
| Склад | |
|---|---|
| Бренд |
Выберите как минимум 2 товара
для сравнения